您现在的位置: 福建招生考试网 >> 高考 >> 资讯 >> 正文 用户登录 新用户注册
专科提前批生源统计情况
作者:省高招办 文章来源:省高招办 更新时间:2005-8-10【字体:

科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 078 院校名称 福建公安高等专科学校
>=555 0 554-502 15
501-492 13 491-485 26
484-475 49 474-465 90
464-455 96 454-445 148
444-435 164 434-425 160
424-415 172 414-405 151
404-395 137 394-385 120
384-375 120
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 078 院校名称 福建公安高等专科学校
>=542 0 541-470 59
469-445 163 444-358 1093
357-348 99 347-338 92
337-328 98 327-318 73
317-308 79 307-298 67
297-288 94 287-278 51
277-268 58 267-258 52
257-248 52
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 094 院校名称 福建警官职业学院
>=542 0 541-470 2
469-445 10 444-358 137
357-348 29 347-338 31
337-328 24 327-318 35
317-308 26 307-298 23
297-288 26 287-278 27
277-268 16 267-258 16
257-248 19
返回
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 094 院校名称 福建警官职业学院
>=555 0 554-502 0
501-492 0 491-485 2
484-475 8 474-465 8
464-455 10 454-445 17
444-435 16 434-425 33
424-415 33 414-405 35
404-395 41 394-385 46
384-375 43
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 118 院校名称 公安海警高等专科学校
>=542 0 541-470 16
469-445 21 444-358 82
357-348 8 347-338 4
337-328 4 327-318 4
317-308 7 307-298 10
297-288 8 287-278 3
277-268 2 267-258 3
257-248 0
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 348 院校名称 南京森林公安高等专科学校
>=542 0 541-470 0
469-445 1 444-358 28
357-348 3 347-338 3
337-328 2 327-318 1
317-308 1 307-298 2
297-288 5 287-278 8
277-268 2 267-258 3
257-248 3
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 348 院校名称 南京森林公安高等专科学校
>=555 0 554-502 0
501-492 0 491-485 0
484-475 2 474-465 3
464-455 5 454-445 1
444-435 5 434-425 5
424-415 6 414-405 5
404-395 10 394-385 3
384-375 4
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 490 院校名称 铁道警官高等专科学校
>=555 0 554-502 0
501-492 1 491-485 0
484-475 4 474-465 4
464-455 2 454-445 5
444-435 9 434-425 8
424-415 7 414-405 11
404-395 2 394-385 13
384-375 5
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 490 院校名称 铁道警官高等专科学校
>=542 0 541-470 0
469-445 5 444-358 16
357-348 2 347-338 4
337-328 1 327-318 5
317-308 2 307-298 4
297-288 3 287-278 3
277-268 4 267-258 3
257-248 1
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 419 院校名称 上海海关高等专科学校
>=555 0 554-502 46
501-492 4 491-485 19
484-475 24 474-465 26
464-455 29 454-445 47
444-435 40 434-425 47
424-415 43 414-405 31
404-395 35 394-385 24
384-375 15
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 419 院校名称 上海海关高等专科学校
>=542 0 541-470 40
469-445 42 444-358 186
357-348 21 347-338 12
337-328 7 327-318 10
317-308 10 307-298 7
297-288 9 287-278 8
277-268 4 267-258 4
257-248 0
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 596 院校名称 中国青年政治学院
>=542 0 541-470 32
469-445 118 444-358 706
357-348 44 347-338 35
337-328 50 327-318 31
317-308 36 307-298 33
297-288 32 287-278 17
277-268 20 267-258 21
257-248 12
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 596 院校名称 中国青年政治学院
>=555 0 554-502 53
501-492 44 491-485 72
484-475 104 474-465 146
464-455 134 454-445 239
444-435 184 434-425 168
424-415 174 414-405 135
404-395 131 394-385 109
384-375 103
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 088 院校名称 福建华南女子职业学院
>=555 0 554-502 0
501-492 0 491-485 0
484-475 1 474-465 1
464-455 0 454-445 0
444-435 4 434-425 6
424-415 8 414-405 10
404-395 10 394-385 15
384-375 28
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 088 院校名称 福建华南女子职业学院
>=542 0 541-470 1
469-445 3 444-358 20
357-348 0 347-338 3
337-328 3 327-318 2
317-308 3 307-298 2
297-288 5 287-278 2
277-268 1 267-258 0
257-248 3
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 108 院校名称 福州大学
>=542 0 541-470 17
469-445 42 444-358 934
357-348 132 347-338 120
337-328 101 327-318 97
317-308 105 307-298 96
297-288 65 287-278 70
277-268 40 267-258 45
257-248 36
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 327 院校名称 龙岩学院
>=555 0 554-502 0
501-492 1 491-485 6
484-475 20 474-465 29
464-455 22 454-445 35
444-435 31 434-425 34
424-415 38 414-405 31
404-395 26 394-385 25
384-375 31
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 328 院校名称 龙岩学院(软件高职)
>=542 0 541-470 0
469-445 0 444-358 0
357-348 0 347-338 2
337-328 4 327-318 0
317-308 4 307-298 3
297-288 3 287-278 2
277-268 1 267-258 0
257-248 2
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 515 院校名称 武夷学院(筹)(原南平师范高专)
>=542 0 541-470 2
469-445 36 444-358 264
357-348 29 347-338 30
337-328 32 327-318 23
317-308 12 307-298 20
297-288 22 287-278 18
277-268 9 267-258 11
257-248 15
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 515 院校名称 武夷学院(筹)(原南平师范高专)
>=555 0 554-502 1
501-492 1 491-485 15
484-475 30 474-465 48
464-455 50 454-445 70
444-435 90 434-425 93
424-415 94 414-405 108
404-395 98 394-385 92
384-375 115
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 357 院校名称 宁德师范高等专科学校
>=555 0 554-502 0
501-492 1 491-485 13
484-475 15 474-465 32
464-455 46 454-445 84
444-435 93 434-425 86
424-415 109 414-405 118
404-395 91 394-385 104
384-375 104
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 357 院校名称 宁德师范高等专科学校
>=542 0 541-470 0
469-445 40 444-358 396
357-348 47 347-338 33
337-328 32 327-318 46
317-308 34 307-298 30
297-288 31 287-278 26
277-268 23 267-258 18
257-248 20
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 365 院校名称 莆田学院
>=542 0 541-470 1
469-445 7 444-358 107
357-348 10 347-338 7
337-328 10 327-318 7
317-308 6 307-298 8
297-288 3 287-278 4
277-268 4 267-258 4
257-248 4
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 365 院校名称 莆田学院
>=555 0 554-502 1
501-492 0 491-485 12
484-475 15 474-465 34
464-455 38 454-445 62
444-435 57 434-425 63
424-415 44 414-405 48
404-395 66 394-385 40
384-375 55
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 383 院校名称 泉州师范学院(软件基地)
>=555 0 554-502 0
501-492 0 491-485 0
484-475 0 474-465 0
464-455 3 454-445 5
444-435 17 434-425 11
424-415 13 414-405 17
404-395 22 394-385 24
384-375 22
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 379 院校名称 泉州光电信息职业学院
>=542 0 541-470 0
469-445 0 444-358 3
357-348 0 347-338 0
337-328 2 327-318 1
317-308 2 307-298 0
297-288 0 287-278 1
277-268 0 267-258 1
257-248 0
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 382 院校名称 泉州师范学院
>=542 0 541-470 0
469-445 1 444-358 16
357-348 2 347-338 8
337-328 2 327-318 6
317-308 6 307-298 4
297-288 4 287-278 0
277-268 2 267-258 2
257-248 0
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 383 院校名称 泉州师范学院(软件基地)
>=555 0 554-502 0
501-492 0 491-485 0
484-475 0 474-465 0
464-455 3 454-445 5
444-435 17 434-425 11
424-415 13 414-405 17
404-395 22 394-385 24
384-375 22
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 389 院校名称 三明学院
>=555 0 554-502 1
501-492 0 491-485 3
484-475 9 474-465 10
464-455 23 454-445 39
444-435 52 434-425 73
424-415 57 414-405 67
404-395 62 394-385 97
384-375 66
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 389 院校名称 三明学院
>=542 0 541-470 0
469-445 3 444-358 39
357-348 1 347-338 7
337-328 8 327-318 4
317-308 5 307-298 6
297-288 3 287-278 5
277-268 5 267-258 6
257-248 2
科    类 理科 批    次 专科提前批
院校代码 572 院校名称 漳州教育学院
>=542 0 541-470 0
469-445 7 444-358 64
357-348 6 347-338 3
337-328 6 327-318 17
317-308 10 307-298 10
297-288 4 287-278 4
277-268 5 267-258 0
257-248 9
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 572 院校名称 漳州教育学院
>=555 0 554-502 0
501-492 1 491-485 5
484-475 4 474-465 12
464-455 23 454-445 37
444-435 37 434-425 40
424-415 55 414-405 65
404-395 64 394-385 61
384-375 55
科    类 文科 批    次 专科提前批
院校代码 349 院校名称 南京特殊教育职业技术学院
>=555 0 554-502 0
501-492 0 491-485 1
484-475 0 474-465 7
464-455 7 454-445 9
444-435 4 434-425 9
424-415 9 414-405 14
404-395 14 394-385 9
384-375 9

  • 上一篇文章: 可以查询专科提前批院校生源统计情况

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    站内文章搜索
    ①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:fjsedu.com",违者本网将依法追究责任。
    ② 本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内来电或来函联系。
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    最 新 推 荐
    相 关 文 章
  • 今日中午12点可查询本一…

  • 网站备案编号: 版权所有
    Tel:0592-5049371 传真:0592-5049376 QQ咨询:363038559 231820249 QQ群号码:5005855 8893442
    、赛尔网络福建服务中心 福建招生考试网 福建教育网